Bel 0900-STEDENTRIP (0900-7833368)
15 ct/m, ma-vrij 9-17 uur, za 10-16 uur
Zoek en boek uw stedentrip
Contact en Vragen
GaSamen.nl Nieuwsbrief
Wilt u op de hoogte blijven van acties en aanbiedingen van GaSamen.nl? Vul dan hier uw mailadres in:
U kunt zich hier afmelden.
Wilt u deze site vaker bezoeken?
Sla hem op bij uw favorieten, klik hier.
Valencia.nl » Het weer in Valencia

14-daagse Weersverwachting
Valencia
Binnenkort op Stedentrip Valencia? Hieronder vind je meer informatie over het klimaat in het algemeen, en de 14-daagse weersverwachting voor Valencia.
Klimaat van Valencia
Spanje is één van de zonnigste landen van Europa. De gehele oostkust heeft een Middellandse Zee klimaat met hete en zeer zonnige zomers en erg milde winters. In de wintermaanden zakt de temperaturen zelden onder de 10 graden. Valencia is eigenlijk het hele jaar door ideaal om te bezoeken, al zijn de beste periodes toch het voorjaar (maart en april, vanaf mei stijgt de temperatuur vaak al richting de 30 graden) en najaar. Dan kent Valencia de aangename temperatuur van 20 á 25 graden. Voor wie van het zonnetje houdt, zijn de zomermaanden (rond de 30 graden) natuurlijk ook een optie. Valencia heeft natuurlijk altijd nog een strand om lekker op af te koelen!Weersverwachting Valencia voor de komende week
| vandaag 6 september | morgen 7 september | overmorgen 8 september | donderdag 9 september | vrijdag 10 september | zaterdag 11 september | zondag 12 september | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| zonnig | vrij zonnig | zonnig | vrij zonnig | vrij zonnig | vrij zonnig | vrij zonnig | |
| Min | 19 °C | 19 °C | 19 °C | 17 °C | 17 °C | 18 °C | 18 °C |
| Max | 33 °C | 35 °C | 32 °C | 31 °C | 32 °C | 31 °C | 29 °C |
| Zon (?) | 80% | 75% | 80% | 80% | 75% | 70% | 75% |
| Neerslag (?) | 0% | 5% | 0% | 5% | 5% | 5% | 10% |
Weersverwachting Valencia voor de volgende week
| maandag 13 september | dinsdag 14 september | woensdag 15 september | donderdag 16 september | vrijdag 17 september | zaterdag 18 september | zondag 19 september | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| licht bewolkt | licht bewolkt | licht bewolkt | licht bewolkt | vrij zonnig | vrij zonnig | vrij zonnig | |
| Min | 19 °C | 18 °C | 18 °C | 18 °C | 17 °C | 17 °C | 16 °C |
| Max | 28 °C | 28 °C | 28 °C | 28 °C | 28 °C | 27 °C | 27 °C |
| Zon (?) | 70% | 55% | 70% | 75% | 75% | 75% | 75% |
| Neerslag (?) | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |


